# Plantillas Descargables

> Índice maestro de todas las plantillas que necesitás como reseller.
> Cada plantilla tiene un caso de uso claro y está lista para copiar.

---

## 📧 Comunicación con prospects

### Mensajes de outreach

| Canal | Archivo | Caso de uso |
|---|---|---|
| WhatsApp warm (referido) | [`playbook-prospeccion.md`](../playbooks/playbook-prospeccion.md) sección 4 | Lead referido por tu red |
| WhatsApp cold (Google Maps) | [`playbook-prospeccion.md`](../playbooks/playbook-prospeccion.md) sección 4 | Lead identificado en búsqueda local |
| Email B2B serio | [`playbook-prospeccion.md`](../playbooks/playbook-prospeccion.md) sección 4 | Empresas medianas-grandes |
| LinkedIn DM | [`playbook-prospeccion.md`](../playbooks/playbook-prospeccion.md) sección 4 | Networking profesional |
| Instagram DM | [`playbook-prospeccion.md`](../playbooks/playbook-prospeccion.md) sección 4 | Marca personal / lifestyle |

### Follow-ups

| Cuándo | Archivo |
|---|---|
| Día 3 (suave) | [`playbook-cierre.md`](../playbooks/playbook-cierre.md) sección 2 |
| Día 7 (con valor añadido) | [`playbook-cierre.md`](../playbooks/playbook-cierre.md) sección 2 |
| Día 14 (último intento) | [`playbook-cierre.md`](../playbooks/playbook-cierre.md) sección 2 |
| Día 30 (re-engagement) | [`playbook-prospeccion.md`](../playbooks/playbook-prospeccion.md) sección 5 |

---

## 📋 Propuestas

| Tipo | Archivo | Caso de uso |
|---|---|---|
| WhatsApp express (post-llamada) | [`propuestas-al-cliente.md`](../kit-comercial/propuestas-al-cliente.md) sección A | Mandar 5 min después de cortar |
| Email formal completa | [`propuestas-al-cliente.md`](../kit-comercial/propuestas-al-cliente.md) sección B | Cliente B2B que pide propuesta escrita |
| Deck visual 6 slides | [`propuestas-al-cliente.md`](../kit-comercial/propuestas-al-cliente.md) sección C | Reunión formal con empresa mediana |
| Plantilla CD original | [`../../compania2.0/plantilla-propuesta.md`](../../../compania2.0/plantilla-propuesta.md) | Referencia histórica |

---

## 📝 Recopilación de información del cliente

| Documento | Archivo |
|---|---|
| Formulario de relevamiento completo | [`../../compania2.0/relevamiento-de-informacion.md`](../../../compania2.0/relevamiento-de-informacion.md) |
| Versión resumida (para WhatsApp/email) | [`propuestas-al-cliente.md`](../kit-comercial/propuestas-al-cliente.md) sección D |

**Cuándo usar**: una vez recibido el 50% inicial de pago, mandás el formulario.

---

## 🎉 Comunicación post-venta

| Momento | Template |
|---|---|
| Email confirmación de proyecto | [`propuestas-al-cliente.md`](../kit-comercial/propuestas-al-cliente.md) sección E |
| Email de entrega del sitio | [`propuestas-al-cliente.md`](../kit-comercial/propuestas-al-cliente.md) sección F |
| WhatsApp celebratorio día 1 | [`playbook-onboarding-cliente.md`](../playbooks/playbook-onboarding-cliente.md) sección 4 |
| Check-in día 7 | [`playbook-onboarding-cliente.md`](../playbooks/playbook-onboarding-cliente.md) sección 4 |
| Email tip de valor día 14 | [`playbook-onboarding-cliente.md`](../playbooks/playbook-onboarding-cliente.md) sección 4 |
| WhatsApp casual día 21 | [`playbook-onboarding-cliente.md`](../playbooks/playbook-onboarding-cliente.md) sección 4 |
| Email pre-cobro Stripe día 28 | [`playbook-onboarding-cliente.md`](../playbooks/playbook-onboarding-cliente.md) sección 4 |
| Plantilla "pedir referido" | [`playbook-onboarding-cliente.md`](../playbooks/playbook-onboarding-cliente.md) sección 5 |
| Plantilla "caso de éxito" | [`playbook-onboarding-cliente.md`](../playbooks/playbook-onboarding-cliente.md) sección 7 |

---

## 💰 Comercial / facturación

| Documento | Estado |
|---|---|
| Plantilla de factura del reseller al cliente | A definir según marco fiscal de cada reseller |
| Plantilla de recibo | Tu propio modelo (varía por país) |
| Acuerdo Reseller-BewPro | Lo recibe Maxi/CD al ser aprobado (PDF 2 páginas) |

---

## 🎨 Material visual (assets de marca)

| Asset | Donde encontrarlo |
|---|---|
| Logo BewPro (PNG transparente) | [`material-marketing.md`](material-marketing.md) |
| Brand guidelines (colores, tipos) | [`material-marketing.md`](material-marketing.md) |
| Screenshots de los 9 demos | [`material-marketing.md`](material-marketing.md) |
| Decks comerciales pre-armados | [`material-marketing.md`](material-marketing.md) |
| Imágenes para redes (1080x1080) | [`material-marketing.md`](material-marketing.md) |

---

## 🎬 Videos explicativos

| Video | Donde |
|---|---|
| Cómo funciona BewPro (intro 2 min) | [`videos-y-help-center.md`](videos-y-help-center.md) |
| Demo cada producto (5-10 min c/u) | [`videos-y-help-center.md`](videos-y-help-center.md) |
| Cómo usar el panel admin | [`videos-y-help-center.md`](videos-y-help-center.md) |
| Tutorial cargar contenido | [`videos-y-help-center.md`](videos-y-help-center.md) |

---

## 📊 Tracking / pipeline

| Documento | Caso de uso |
|---|---|
| Plantilla Sheet de pipeline | Ver abajo |
| Plantilla CRM simple Notion | Ver abajo |
| Plantilla métricas semanales | Ver abajo |

### Plantilla Sheet de pipeline (copiar a Google Sheets)

| Lead | Industria | Canal | Estado | Producto | Tier | Próximo paso | Fecha próximo | Notas |
|------|-----------|-------|--------|----------|------|--------------|---------------|-------|
| Juan Pérez | Abogados | Referido María | Llamada agendada | law-firm-digital | T3 | Llamada Zoom | 18/05 10am | Pidió ver demo |
| Café Vista al Mar | Restaurante | Google Maps | Mensaje enviado | restaurant-bar | T2 | Follow-up | 20/05 | Sin respuesta aún |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

**Estados típicos**: Identificado / Mensaje enviado / Respondió / Llamada agendada / Llamada realizada / Propuesta enviada / Cerrado / Perdido / Stand-by

### Plantilla CRM simple Notion

Estructura recomendada:

```
DATABASE: Pipeline BewPro
├── Properties:
│   • Name (text)
│   • Industria (select: Law, Restaurant, Real Estate, ...)
│   • Tier sugerido (select: T1, T2, T3)
│   • Estado (status: Identificado, Contactado, Llamada, Propuesta, Cerrado, Perdido)
│   • Próximo paso (date)
│   • Valor estimado (number)
│   • Canal origen (select)
│   • Notas (long text)
├── Views:
│   • Kanban por Estado
│   • Tabla por Próximo paso
│   • Calendar de follow-ups
└── Templates:
    • Nuevo lead (con campos pre-llenados)
```

### Plantilla métricas semanales

```
SEMANA DEL [fecha lunes]

OUTREACH
- Mensajes nuevos enviados: ___
- Respuestas recibidas: ___ (___%)

REUNIONES
- Llamadas agendadas: ___
- Llamadas realizadas: ___

PROPUESTAS
- Propuestas enviadas: ___
- Propuestas aceptadas: ___ (___%)

CIERRES
- Ventas cerradas: ___
- Comisiones SET: ___ (USD ___)

REVENUE
- Desarrollo facturado al cliente: USD ___
- Extras facturados: USD ___
- Comisión SET BewPro: USD ___
- Total: USD ___

LECCIONES
- Qué funcionó:
- Qué no funcionó:
- Cambios para próxima semana:
```

---

## 🔧 Operativas técnicas

| Documento | Caso de uso |
|---|---|
| Cómo provisionar un tenant | [`../operaciones/provisión-de-tenants.md`](../operaciones/provisión-de-tenants.md) |
| Cómo usar el panel `/reseller/` | [`../operaciones/panel-reseller.md`](../operaciones/panel-reseller.md) |
| Cómo facturar y cobrar | [`../operaciones/facturación-y-cobros.md`](../operaciones/facturación-y-cobros.md) |

---

## 📚 Referencias rápidas (URLs)

```
PARA EL RESELLER:
- Panel:           https://bewpro.com/reseller/
- Documentación:   este repo
- Demos vivos:     ver onboarding-reseller/accesos-y-herramientas.md
- Catálogo:        https://bewpro.com/products-catalogue
- Soporte L1:      WhatsApp lead asignado
- Soporte L2:      soporte@bewpro.com
- Estratégico:     coke@lacompaniadigital.com

PARA EL CLIENTE FINAL:
- Help center:     https://help.bewpro.com (en construcción)
- Manual panel:    incluido en email de entrega
- Soporte:         soporte@bewpro.com
```

---

## Mantenimiento de este índice

Cuando se cree una plantilla nueva:
1. Subirla a su carpeta correspondiente del hub
2. Agregar entrada en este índice con sección correcta
3. Cross-link al doc que la usa

Si una plantilla queda obsoleta:
1. NO eliminar — marcar como `(deprecated 2026-XX-XX)` con razón
2. Apuntar a la nueva si existe

---

## Referencias

- Speech de ventas: [`../kit-comercial/speech-de-ventas.md`](../kit-comercial/speech-de-ventas.md)
- Pricing y comisiones: [`../kit-comercial/pricing-y-comisiones.md`](../kit-comercial/pricing-y-comisiones.md)
- Playbooks operativos: [`../playbooks/`](../playbooks/)
- Material visual: [`material-marketing.md`](material-marketing.md)
- Videos y help center: [`videos-y-help-center.md`](videos-y-help-center.md)
